بازیکن | بازی | گل زده | میانگین | پنالتی |
---|---|---|---|---|
لیونل مسی | 98 | 77 | 0.79 | 8 |
کریستیانو رونالدو | 119 | 77 | 0.65 | 9 |
رائول گونزالس | 142 | 71 | 0.50 | 1 |
رود فن نیستلروی | 73 | 56 | 0.77 | 10 |
تیری آنری | 112 | 50 | 0.45 | 3 |
آلفردو دی استفانو | 58 | 49 | 0.84 | 3 |
آندری شفچنکو | 100 | 48 | 0.48 | 5 |
اوزبیو | 65 | 46 | 0.71 | 3 |
فلیپو اینزاگی | 81 | 46 | 0.57 | 1 |
دیدیه دروگبا | 92 | 44 | 0.48 | 2 |
زلاتان ایبراهیموویچ | 109 | 43 | 0.39 | 5 |
کریم بنزما | 73 | 42 | 0.58 | 0 |
آلساندرو دل پیرو | 89 | 41 | 0.46 | 6 |
پوشکاش | 41 | 36 | 0.88 | 3 |
گرد مولر | 35 | 35 | 1.00 | 1 |
فرناندو مورینتس | 93 | 33 | 0.35 | 0 |
ساموئل اتوئو | 78 | 30 | 0.38 | 2 |
کاکا | 86 | 30 | 0.35 | 5 |
خنتو | 89 | 30 | 0.34 | 2 |
نظرات شما عزیزان:
تاريخ : شنبه 26 ارديبهشت 1394
| 12:33 | نویسنده : علی دشتی & ارشیا |